Het uurtarief van een zzp’er vergeleken met een werknemer: van timmerman tot pedicure en koerier tot beveiliger. De gegevens komen uit de Loonwijzer Salaris Enquête en de Eigenbaaswijzer Zelfstandigen Enquête. Bedenk dat zzp’ers naast hun kosten voor bedrijfsmiddelen, huisvesting en energie en dergelijke ook hun kosten voor arbeidsongeschiktheids-verzekering, pensioen, vakantiedagen en vakantiegeld in de uurtarieven moeten verwerken.
Uurtarieven in 50 beroepen
Uurtarief ZZP’ers | Bruto uurloon werknemers | |||
---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
Schoonmaker kantoren, scholen, andere gebouwen | € 12 | € 20 | € 9 | € 14 |
Kapper | € 15 | € 25 | € 8 | € 13 |
Pedicure | € 15 | € 25 | € 10 | € 11 |
Schoonheidsspecialiste | € 15 | € 25 | € 7 | € 11 |
Tuinman | € 15 | € 25 | € 10 | € 15 |
Kweker bloemen, planten, bloembollen | € 15 | € 35 | € 14 | € 19 |
Veefokker | € 15 | € 45 | € 13 | € 23 |
Metselaar | € 18 | € 35 | € 13 | € 17 |
Timmerman | € 20 | € 30 | € 12 | € 16 |
Taxichauffeur | € 20 | € 30 | € 8 | € 12 |
Medewerker thuiszorg | € 20 | € 35 | € 10 | € 17 |
Etalage decorateur | € 20 | € 40 | € 10 | € 17 |
Beveiliger | € 20 | € 40 | € 11 | € 16 |
Automonteur | € 25 | € 35 | € 10 | € 15 |
Koerier | € 25 | € 35 | € 9 | € 12 |
Vrachtwagenchauffeur | € 25 | € 35 | € 11 | € 15 |
Installatie‐of servicemonteur cv installaties | € 25 | € 45 | € 12 | € 16 |
Tekenaar bouwfysische voorzieningen | € 25 | € 45 | € 11 | € 16 |
Verpleegkundige (mbo) | € 25 | € 45 | € 12 | € 18 |
Monteur landbouwmachines | € 25 | € 45 | € 13 | € 18 |
Huisschilder | € 25 | € 50 | € 11 | € 16 |
Loodgieter | € 25 | € 50 | € 10 | € 16 |
Monteur systeemplafonds, scheidingswanden | € 25 | € 50 | € 10 | € 14 |
Uitvoerder bouw | € 25 | € 50 | € 15 | € 22 |
Stukadoor | € 25 | € 55 | € 11 | € 17 |
Tegelzetter, tegellegger | € 25 | € 55 | € 10 | € 16 |
Meubelmaker (ambachtelijk) | € 25 | € 80 | € 10 | € 16 |
Journalist | € 30 | € 90 | € 11 | € 22 |
Applicatieprogrammeur | € 30 | € 150 | € 13 | € 19 |
Civiel ingenieur (wo) | € 30 | € 160 | € 16 | € 28 |
Fysiotherapeut | € 40 | € 75 | € 11 | € 20 |
Public relations medewerker | € 40 | € 80 | € 13 | € 20 |
Accountant, administratieconsulent (AAC) | € 40 | € 120 | € 17 | € 29 |
Bouwkundig architect | € 45 | € 90 | € 14 | € 23 |
IT operations technicus | € 45 | € 95 | € 14 | € 22 |
Systeemanalist | € 45 | € 95 | € 17 | € 26 |
Grafisch vormgever (mbo) | € 45 | € 95 | € 10 | € 16 |
Toneelontwerper, tribuneontwerper | € 45 | € 120 | € 9 | € 14 |
Makelaar in onroerend goed | € 50 | € 100 | € 12 | € 20 |
Projectleider IT | € 50 | € 110 | € 19 | € 27 |
Effectenmakelaar | € 50 | € 150 | € 19 | € 43 |
Merkenmanager, product manager | € 50 | € 150 | € 17 | € 28 |
Financieel adviseur | € 60 | € 180 | € 14 | € 25 |
Informatie consultant | € 65 | € 95 | € 16 | € 25 |
Personeelsadviseur | € 65 | € 120 | € 14 | € 21 |
Psycholoog | € 70 | € 120 | € 15 | € 24 |
Jurist, juridisch adviseur | € 70 | € 180 | € 14 | € 23 |
Bedrijfsorganisatie deskundige | € 80 | € 150 | € 16 | € 28 |
Organisatie adviseur | € 80 | € 150 | € 17 | € 26 |
De Salaris Enquête levert data uit de periode 2006 tot en met december 2010. De Zelfstandigen Enquête heeft uitsluitend in de 2e helft van 2010 data verstrekt.
Bron: loonwijzer.nl